2018-19年欧洲足球联合会(UEFA)欧罗巴联赛是第10届欧罗巴联赛,也是第49届欧洲联赛。共有61支俱乐部参加,来自46个国家或地区。
最后的积分排名如下:
名次 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 切尔西 | 99 |
2 | 阿拉维斯 | 94 |
3 | 利物浦 | 93 |
4 | 波尔图 | 92 |
5 | 罗马 | 90 |
6 | 施瓦茨夏奇 | 88 |
7 | 马德里竞技 | 85 |
8 | 萨索洛 | 84 |
9 | 布拉格斯拉瓦 | 83 |
10 | 格拉纳达 | 81 |
11 | 曼彻斯特联队 | 79 |
12 | 维斯瓦加达 | 78 |
13 | 巴素利 | 76 |
14 | 里昂 | 74 |
15 | 尤文图斯 | 72 |
16 | 塞维利亚 | 69 |
17 | 施特拉斯堡 | 67 |
18 | 布加勒斯特迪纳摩 | 65 |
19 | 克拉伊瓦 | 62 |
20 | 布拉格斯巴达 | 59 |
2019年5月29日,在安卡拉的安纳托利亚体育场举行决赛。切尔西以4比1击败阿拉维斯,赢得了欧罗巴联赛冠军。