当前位置:首页> 欧罗巴联赛 > 欧罗巴联赛历年决赛冠军

欧罗巴联赛历年决赛冠军

欧罗巴联赛是由欧洲足协主办的俱乐部足球锦标赛,由1960-61赛季开始举行。以下是历届欧罗巴联赛决赛冠军和亚军名单

1959-60: 列带 1, 比利时利尔 (6-2)

1960-61: 英格兰利物浦 1, 匈牙利费伦茨瓦萨 (5-3)

1961-62: 英格兰利物浦 4, 意大利法拉玛斯(5-0)

1962-63: 英格兰利物浦 7, 西班牙罗马 (7-1)

1963-64: 英格兰利物浦 10, 匈牙利费伦茨瓦萨 (7-1)

1964-65: 意大利意大利罗马 11, 比利时安德列治 (2-1)

1965-66: 英格兰利物浦 12, 西班牙巴塞罗纳 (2-0)

1966-67: 英格兰利物浦 13, 意大利罗马 (2-0)

1967-68: 英格兰利物浦 14, 匈牙利费伦茨瓦萨 (3-2)

1968-69: 英格兰梅西德利 15, 匈牙利费伦茨瓦萨 (4-0)

1969-70: 英格兰弗里斯通 (1), 意大利意大利罗马 (2-0)

1970-71: 英格兰阿仙奴 16, 匈牙利费伦茨瓦萨 (2-0)

1971-72: 英格兰利物浦 17, 意大利法拉玛斯(3-1)

1972-73: 英格兰利物浦 18, 西班牙巴塞罗纳 (3-0)

1973-74: 英格兰梅西德利 19, 匈牙利费伦茨瓦萨 (4-0)

1974-75: 英格兰梅西德利 20, 意大利意大利罗马 (2-1)

1975-76: 英格兰利物浦 21, 意大利法拉玛斯(3-1)

1976-77: 英格兰利物浦 22, 匈牙利费伦茨瓦萨 (7-1)

1977-78: 英格兰利物浦 23, 西班牙巴塞罗纳 (2-0)

1978-79: 英格兰梅西德利 24, 意大利意大利罗马 (4-0)

1979-80: 英格兰阿仙奴 25, 匈牙利费伦茨瓦萨 (5-0)

1980-81: 英格兰伊普斯维奇 26, 西班牙罗马 (3-1)

1981-82: 英格兰本菲卡 27, 比利时安德列治 (2-1)

1982-83: 英格兰阿仙奴 28, 匈牙利费伦茨瓦萨 (5-0)

1983-84: 英格兰尤文图斯 29, 英格兰伊普斯维奇 (4-0)

1984-85: 英格兰尤文图斯 30, 西班牙罗马 (2-1)

1985-86: 英格兰利物浦 31, 意大利法拉玛斯(4-2)

1986-87: 英格兰利物浦 32, 意大利罗马 (2-1)

1987-88: 英格兰门兴 33, 匈牙利费伦茨瓦萨 (5-0)

1988-89: 英格兰门兴 34, 西班牙巴塞罗纳 (3-1)

1989-90: 英格兰阿仙奴 35, 意大利意大利罗马 (5-0)

1990-91: 英格兰门兴 36, 匈牙利费伦茨瓦萨 (5-2)

1991-92: 英格兰门兴 37, 英格兰阿仙奴 (4-3)

1992-93: 英格兰门兴 38, 意大利意大利罗马 (2-1)

1993-94: 英格兰门兴 39, 意大利法拉玛斯(5-0)

1994-95: 英格兰门兴 40, 匈牙利费伦茨瓦萨 (4-1)

1995-96: 英格兰门兴 41, 英格兰阿仙奴 (2-0)

1996-97: 英格兰门兴 42, 意大利意大利罗马 (3-1)

1997-98: 英格兰门兴 43, 英格兰伊普斯维奇 (3-1)

1998-99: 英格兰门兴 44, 匈牙利费伦茨瓦萨 (5-2)

1999-2000: 英格兰门兴 45, 英格兰阿仙奴 (4-1)