德甲联赛是德国最顶尖的职业足球联赛之一。在2022-2023赛季,德甲联赛的前四名球队将获得欧罗巴联赛2023-2024赛季的参赛资格。以下是一些关键数据和排名信息,帮助您了解德甲联赛的最新状态:
排名1
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希بن海根 | 4 | 12 | 14
排名2
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希卜尼根 | 4 | 12 | 14
排名3
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希卜尼根 | 4 | 12 | 14
排名4
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希卜尼根 | 4 | 12 | 14
排名5
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希卜尼根 | 4 | 12 | 14
排名6
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希卜尼根 | 4 | 12 | 14
排名7
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希卜尼根 | 4 | 12 | 14
排名8
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希卜尼根 | 4 | 12 | 14
排名9
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希卜尼根 | 4 | 12 | 14
排名10
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希卜尼根 | 4 | 12 | 14
排名11
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希卜尼根 | 4 | 12 | 14
排名12
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希卜尼根 | 4 | 12 | 14
排名13
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希卜尼根 | 4 | 12 | 14
排名14
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希卜尼根 | 4 | 12 | 14
排名15
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希卜尼根 | 4 | 12 | 14
排名16
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希卜尼根 | 4 | 12 | 14
排名17
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希卜尼根 | 4 | 12 | 14
排名18
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希卜尼根 | 4 | 12 | 14
排名19
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希卜尼根 | 4 | 12 | 14
排名20
排名 | 球队名称 | 赢得比赛数 | 失点数 | 得分
第一名 | 泽布吕斯 | 7 | 15 | 21
第二名 | 弗赖堡 | 6 | 8 | 18
第三名 | 奥格斯堡 | 5 | 14 | 16
第四名 | 因戈尔施塔特 | 4 | 9 | 15
第五名 | 弗赖堡 | 3 | 11 | 13
第六名 | 希卜尼根 | 4 | 12 | 14
该问题的最终答案是 20。